<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betsport &#187; SportsBetting</title>
	<atom:link href="http://www.betsport.se/category/betting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betsport.se</link>
	<description>Sportsbetting, Odds och Speltips</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kalmar är dagens kassako</title>
		<link>http://www.betsport.se/kalmar-ar-dagens-kassako/</link>
		<comments>http://www.betsport.se/kalmar-ar-dagens-kassako/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SportsBetting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betsport.se/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[6-1 respektive 5-1. Det är segersiffrorna för Kalmar de två senaste gångerna Djurgården kommit på besök. 
Inför dagens match är Kalmar i mycket bra form då dubbla vinster i kvalet till Europa League mot Eb/Streymur följts upp med ännu ett avancemang i kvalspelet då Dacia Chisinau slogs ut via 0-0 på hemmaplan samt 2-0 på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betsport.se/kalmar-ar-dagens-kassako/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färjestadvinst till grymt odds</title>
		<link>http://www.betsport.se/farjestadvinst-till-grymt-odds/</link>
		<comments>http://www.betsport.se/farjestadvinst-till-grymt-odds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SportsBetting]]></category>
		<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[färjestads bk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betsport.se/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Skellefteå-Färjestad   2 2,55 (Bet365)
De fyra senaste mötena i Skellefteå Kraft Arena mellan dessa lag har slutat med FBK seger, 0-1, 0-2, 0-6 och den här säsongens möte slutade 0-4. FBK har fått ett lyft med invärvade Bartecko och till dagens match finns nygamle Mikael Johansson med i truppen. I förra omgången tog Karlstadlaget en meriterande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betsport.se/farjestadvinst-till-grymt-odds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rögle fortsätter att vinna borta</title>
		<link>http://www.betsport.se/rogle-fortsatter-att-vinna-borta/</link>
		<comments>http://www.betsport.se/rogle-fortsatter-att-vinna-borta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[SportsBetting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betsport.se/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Södertälje-Rögle   2   2,90 i odds  (Bet365)
SSKs form är inte direkt het och lagets dras även med ett par skador. 4-7-förlusten borta mot Skellefteå följdes upp med ett oavgjort resultat, 4-4, borta mot Brynäs senast. Hemmais har inte helt oväntat inneburit flest poäng för SSK, 18 på elva matcher, men nu väntar seiren bästa bortalag och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betsport.se/rogle-fortsatter-att-vinna-borta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färjestadssegern är given</title>
		<link>http://www.betsport.se/farjestadssegern-ar-given/</link>
		<comments>http://www.betsport.se/farjestadssegern-ar-given/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SportsBetting]]></category>
		<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[färjestad]]></category>
		<category><![CDATA[modo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betsport.se/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Färjestad-MODO   1   1.55 (Bet365)
Elitserieomgångens säkraste match. FBK är stabilt hemma i ”kaffehallen” där laget noterats för sex vinster, en oavgjord och två förluster på nio matcher.  Karlstadsgänget har i och med bortasegern i förlängningen mot SSK nu två raka vinster och totalt tre på de fem senaste matcherna. Arto Laatikainen, Marcus Johansson, Henrik Björklund och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betsport.se/farjestadssegern-ar-given/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBK och Almtuna är säkra vinnare</title>
		<link>http://www.betsport.se/fbk-och-almtuna-ar-sakra-vinnare/</link>
		<comments>http://www.betsport.se/fbk-och-almtuna-ar-sakra-vinnare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SportsBetting]]></category>
		<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[färjestad]]></category>
		<category><![CDATA[färjestads bk]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[södertälje sk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betsport.se/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Tycker mig ha hittat en dubbel som bara inte kan gå fel. Färjestad och Almtuna känns som givna hemmavinnare.
Dubbel till totalt odds 2,16 hos Bet365.
Färjestad-Södertälje   1
FBK tog en stark seger (3-2) över Luleå på bortais senast och är i dag ute efter att förlänga sin förlustfria svit på hemmaplan. Karlstadlaget har genom åren haft väldigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betsport.se/fbk-och-almtuna-ar-sakra-vinnare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelvärt odds på Rögle</title>
		<link>http://www.betsport.se/spelvart-odds-pa-rogle/</link>
		<comments>http://www.betsport.se/spelvart-odds-pa-rogle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SportsBetting]]></category>
		<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[rögle bk]]></category>
		<category><![CDATA[timrå ik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betsport.se/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Rögle BK-Timrå IK   1   2.30 
RBK gick på pumpen senast när hemmastarka Linköping blev för svårforcerat i Cloetta Center. Senaste hemmamatchen för skåningarna vanns över tunga och intressanta Luleå med 3-0 och laget visade återigen att de är enormt starkt hemma i Lindab Arena. Avbräck i dag är Mikael Gath (avstängd), Richard Demén-Willaume (skadad) och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betsport.se/spelvart-odds-pa-rogle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frölunda och Timrå Utökar Spelkassan</title>
		<link>http://www.betsport.se/frolunda-timra-utokar-spelkassan/</link>
		<comments>http://www.betsport.se/frolunda-timra-utokar-spelkassan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SportsBetting]]></category>
		<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[frölunda]]></category>
		<category><![CDATA[timrå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betsport.se/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Timrå &#8211; Södertälje   1   1.64
Efter tre omgångar är Timrå ännu utan vinst men laget har uddamålsförlorat på bortaplan mot Frölunda och Färjestad, ingen skam i det. Timrå har en bra trupp och hemma är laget starkt. Truppen är skadefri och laget ses med stor chans att ta hem segern i kväll. SSK övertidsförlorade hemma mot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betsport.se/frolunda-timra-utokar-spelkassan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malmö och Leksand segrar hemma</title>
		<link>http://www.betsport.se/malmo-och-leksand-segrar-hemma/</link>
		<comments>http://www.betsport.se/malmo-och-leksand-segrar-hemma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SportsBetting]]></category>
		<category><![CDATA[Hockeyallsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[leksand]]></category>
		<category><![CDATA[malmö Redhawks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betsport.se/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Malmö Redhawks &#8211; Mora IK   1  1.65   Medelinsats   (Betsafe)
Malmö förlorade oförtjänt i premiären borta mot AIK i förlängningen. Hela andra perioden ägdes av skåningarna. Malmö har ett homogent lag i år och kommer bli klart att räkna med när serien ska summeras. Hemmapremiär är bara till Malmös fördel i kväll. Mora premiärbesegrade Björklöven med 4-1, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betsport.se/malmo-och-leksand-segrar-hemma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frölunda slår Djurgården</title>
		<link>http://www.betsport.se/frolunda-slar-djurgarden/</link>
		<comments>http://www.betsport.se/frolunda-slar-djurgarden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 19:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SportsBetting]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgårdens IF]]></category>
		<category><![CDATA[frölunda]]></category>
		<category><![CDATA[nordic trophy]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betsport.se/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Frölunda &#8211; Djurgårdens IF   1   1.68   Medelinsats   (Betsson)
Frölunda har inför den här säsongen värvat NHL-meriterade duon Per-Johan &#8221;Pebben&#8221; Axelsson och Joel Lundqvist. Tillbaka från lång skadefrånvaro är dessutom Anderas Karlsson. Saknar i premiären av Nordic Trophy finska trion Janne Niskala, Mikko Lehtonen och Riku Hahl. Frågetecken finns för &#8221;Pebben&#8221; och Karlsson. Djurgården säsongsdebuterade i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betsport.se/frolunda-slar-djurgarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mjällby fortsätter att vinna</title>
		<link>http://www.betsport.se/mjallby-fortsatter-att-vinna/</link>
		<comments>http://www.betsport.se/mjallby-fortsatter-att-vinna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sankan</dc:creator>
				<category><![CDATA[SportsBetting]]></category>
		<category><![CDATA[mjällby]]></category>
		<category><![CDATA[odds]]></category>
		<category><![CDATA[tippeligaen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betsport.se/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Mjällby &#8211; FC Trollhättan   1   1.30   Höginsats   (Betsafe)
Här är det inget snack! Nästjumbon Trollhättan har tre raka förluster och här kommer den fjärde. Mjällby har senast dubbelbesegrat IFK Norrköping och känns orubbligt just nu. Etta!
IK Brage &#8211; BK Forward   1   1.65   Medelinsats   (Betsafe)
Brage jagar toppduon för en avancemangplats. Segrade i bortamötet mot Forward med 2-1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betsport.se/mjallby-fortsatter-att-vinna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
